Dua Hari Berturut-turut Gempa Bumi Terjadi di Sulawesi Tengah

oleh
Dua Hari Berturut-turut Gempa Bumi Terjadi di Sulawesi Tengah

MACCANEWS – Selama dua hari berturut-turut, Jumat (28/9/2018) dan Sabtu (29/9/2018) gempa bumi terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dari data yang dipaparkan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui situs resminya, bmkg.go.id. Tercatat 18 gempa bumi telah mengguncang Provinsi Sulteng dengan rincian berikut;

  1. 28-Sep-2018, 14:00:00 WIB, 0.35 LS, 119.82 BT, Magnitude 5.9 SR, Kedalaman 10 Km, 8 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG.
  2. 28-Sep-2018, 14:28:37 WIB, 0.34 LS, 119.87 BT, Magnitude 5.0 SR, Kedalaman 10 Km, 10 km TimurLaut DONGGALA-SULTENG.
  3. 28-Sep-2018, 15:25:00 WIB, 0.35 LS, 119.91 BT, Magnitude 5.3 SR, Kedalaman 10 Km, 11 km, TimurLaut DONGGALA-SULTENG.
  4. 28-Sep-2018, 17:02:44 WIB, 0.18 LS, 119.85 BT, Magnitude 7.7 SR, Kedalaman 10 Km, 27 km, TimurLaut DONGGALA-SULTENG.
  5. 28-Sep-2018, 17:14:25 WIB, 0.09 LU, 119.94 BT, Magnitude 6.1 SR, Kedalaman 10 Km, 58 km, TimurLaut DONGGALA-SULTENG.
  6. 28-Sep-2018, 17:25:07 WIB, 0.93 LS, 119.99 BT, Magnitude 5.9 SR, Kedalaman 10 Km, 12 km Tenggara PALU-SULTENG.
  7. 28-Sep-2018, 17:02:45 WIB, 0.2 LS, 119.89 BT, Magnitude 7.4 SR, Kedalaman 11 Km, 25 km, TimurLaut DONGGALA-SULTENG.
  8. 28-Sep-2018, 17:39:05 WIB, 0.54 LS, 119.86 BT, Magnitude 5.5 SR, Kedalaman 11 Km, 13 km, Tenggara DONGGALA-SULTENG.
  9. 28-Sep-2018, 17:47:45 WIB, 0.46 LS, 119.91 BT, Magnitude  5.0 SR, Kedalaman 10 Km, 9 km, Tenggara DONGGALA-SULTENG.
  10. 28-Sep-2018, 17:50:28 WIB, 0.76 LS, 120.04 BT, Magnitude 5.9 SR, Kedalaman 10 Km, 23 km, TimurLaut PALU-SULTENG.
  11. 28-Sep-2018, 18:06:52 WIB, 1.56 LS, 119.95 BT, Magnitude 5.4 SR, Kedalaman 10 Km, 18 km, Tenggara SIGI-SULTENG.
  12. 28-Sep-2018, 19:27:39 WIB, 0.49 LS, 120.28 BT, Magnitude 5.0 SR, Kedalaman 10 Km, 50 km, Tenggara DONGGALA-SULTENG.
  13. 28-Sep-2018, 20:35:30 WIB, 0.15 LU, 119.62 BT, Magnitude 5.8 SR, Kedalaman 10 Km, 68 km, BaratLaut DONGGALA-SULTENG.
  14. 28-Sep-2018, 21:26:01 WIB, 0.03 LU, 119.54 BT, Magnitude 5.4 SR, Kedalaman 10 Km, 60 km, BaratLaut DONGGALA-SULTENG.
  15. 29-Sep-2018, 04:24:02 WIB, 1.52 LS, 120.16 BT, Magnitude 5.5 SR, Kedalaman 10 Km, 34 km, Tenggara SIGI-SULTENG.
  16. 29-Sep-2018, 09:32:52 WIB, 1.49 LS, 120.04 BT, Magnitude 5.4 SR, Kedalaman 10 Km, 21 km, Tenggara SIGI-SULTENG.
  17. 29-Sep-2018, 14:40:15 WIB, 1.85 LS, 120.57 BT, Magnitude 5.1 SR, Kedalaman 102 Km, 54 km, BaratDaya POSO-SULTENG.
  18. 29-Sep-2018, 17:30:20 WIB, 1.43 LS, 120.21 BT, Magnitude 5.1 SR, Kedalaman 10 Km, 36 km, Tenggara SIGI-SULTENG. (Noval)

No More Posts Available.

No more pages to load.